P50 OB/GYN Portable Color Doppler Ultrasound Scanner
3C6C: 3.5MHz/R60/128 Convex array probe
7L4C: 7.5MHz/L38mm/128 Convex array probe
10L25C: 10MHz/25mm/128 Convex array probe
6E1C: 6.5MHz/R10/128 Endocavity Convex array probe;
6C15C: 6.5MHz/R15/128 Micro convex array probe;
3C20C: 3.5MHz/R20/128 Micro convex array probe;
★6E1C: 6.5MHz/R10/128 Endocavity Convex array probe para sa Visual abortion;
★6I7C: 6MHz/L64mm/128 Intrarectal Linear array probe;
★2P2F: 2.7MHz/L16mm/64 Phased array probe;
★5P2F: 5.0MHz/L10mm/64 Phased array probe;
6E1C Endocavity Convex nga probe
6I7C Intrarectal Linear probe
6C15C, 3C20C Micro convex probe
2P2F, 5P2F Phased array probe
USB report printer
B/W o kolor nga Video printer
Puncture rack
Trolley
Liil sa tiil
U disk ug linya sa extension sa USB
1 B mode
Moabot sa upat ka frequency sa basic imaging
Hangtod sa duha ka frequency sa Tissue harmonic imaging (probe dependent)
Dinamikong range | 0-100% ,5% nga lakang |
SpeckleReduction | 8 nga lebel(0-7) |
ScanDensity | H,M,L |
Nakaangkon | 0~100% ,2% nga lakang |
TGC | walo ka kontrol sa TGC |
FrameAverage | 8 nga lebel(0-7) |
LineAverage | 8 nga lebel(0-7) |
Pag-uswag sa Edge | 8 nga lebel(0-7) |
Gray nga Mapa | 15 ka matang(0-14) |
Pseudocolor nga mga Mapa | 7 matang(0-6) |
Thermal Index | TIC, TIS, TIB |
2B, 4B nga mga porma | / |
Balili (U/D) ug gibalhin (L/R) | / |
Numero sa Pagtutok | 4 |
Pagtutok sa giladmon | 16 nga lebel(depth ug probe dependent) |
FOV | 5 nga lebel |
Ang giladmon sa imahe hangtod sa 35 cm sa 0.5 ~ 4cm nga pag-uswag (depende sa giladmon) | |
Ang phase inversion harmonic imaging technique anaa alang sa tanang probes |
2 Color mode
Frequency | 2 nga lebel |
Nakaangkon | 0~100% ,2% nga mga lakang |
Filter sa dingding | 8 nga lebel(0-7) |
Pagkasensitibo | H, M, L |
Modagayday | H, M, L |
Gidak-on sa Pakete 1 | 5 nga lebel(0-4) |
FrameAverage | 8 nga lebel(0-7) |
PostProc | 4 nga lebel(0-3) |
Balili | On/Off |
Baseline | 7 nga lebel(0-6) |
Kolor nga mga Mapa | 4 nga lebel(0-3) |
Kolor/PDI Lapad | 10%-100%, 10% |
Kolor/PDI Taas | 0.5-30cm (depende sa pagsusi) |
Kolor/PDI Center Depth | 1-16cm (nagsalig sa pagsusi) |
Pagdumala | +/-12°,7°(linear nga probe) |
3 PDI mode
Frequency | 2 nga lebel |
Nakaangkon | 0~100% ,2% nga mga lakang |
Filter sa dingding | 8 nga lebel(0-7) |
Pagkasensitibo | H, M, L |
Modagayday | H, M, L |
Gidak-on sa Pakete 1 | 5 nga lebel(0-4) |
FrameAverage | 8 nga lebel(0-7) |
PostProc | 4 nga lebel(0-3) |
Balili | On/Off |
Baseline | 7 nga lebel(0-6) |
Mga Mapa sa PDI | 2 nga lebel(0-1) |
Kolor/PDI Lapad | 10%-100%, 10% |
Kolor/PDI Taas | 0.5-30cm (depende sa pagsusi) |
Kolor/PDI Center Depth | 1-16cm (nagsalig sa pagsusi) |
Pagdumala | +/-12°, +/-7°(linear nga probe) |
4 PW mode
Frequency | 2 nga lebel |
Kakusog sa silhig | 5 nga lebel(0-4) |
Timbangan | 16 nga lebel(0-15)(depth ug probe dependent) |
Scale Unit | cm/s,KHz |
Hamis nga | 8 nga lebel(0-7) |
Pseudocolor nga mga Mapa | 7 matang(0-6) |
Dinamikong range | 24-100, 2 nga lakang |
Nakaangkon | 0-100%, 2% nga lakang |
Filter sa dingding | 4 nga lebel(0-3) |
Dinamikong range | 24-100, 2 nga lakang |
Nakaangkon | 0-100%, 2% nga lakang |
Filter sa dingding | 4 nga lebel(0-3) |
Pagtul-id sa anggulo | -89+89,1 nga lakang |
Gidak-on sa ganghaan | 8 nga lebel (0-7mm) |
Filter sa dingding | 5 nga lebel(0-4) |
Balili | On/Off |
Baseline | 7 nga lebel |
Real-time nga auto Doppler nga pagsubay: labing taas nga tulin, gipasabut nga tulin |
5 M Mode
Frequency | Hangtod sa 3 nga sukaranan ug 2 nga harmonic imaging frequency |
Pagpauswag sa edge | 8 nga lebel(0-7) |
Dinamikong range | 0-100%, lakang 5% |
Nakaangkon | 0-100,lakang 2 |
Gray nga Mapa | 15 nga lebel(0-14) |
Pseudocolor nga mga Mapa | 7 (0-6) |
Kakusog sa silhig | 5 nga lebel(0-4) |
6 parametro sa hulagwaypagluwas ug pagpasig-uli
Ang user mahimong mopilit sa usa ka yawe aron ma-save ang mga parameter sa imahe sa screen
ang user mahimong mopilit sa usa ka yawe aron mapasig-uli ang mga parameter sa imahe sa default nga kahimtang.
- Ergonomic nga Disenyo
Ang kanunay nga gigamit nga mga kontrol nagsentro sa palibot sa trackball
Ang control panel kay backlighted, waterproof ug antisepticized
Duha ka USB port ang anaa sa likod sa sistema, nga mas sayon gamiton
Mga Mode sa Pasulit
Tiyan
Obstetrics
Gynecology
Kasingkasing sa fetus
Gamay nga mga bahin
Urology
Carotid
thyroid
Dughan
Vascular
Kidney
Pediatrics
- Produktoconfiguration
4.1Standard nga configuration
Host (Built-in 500G hard disk)
3C6C convex array probe
7L4C linear array probe
Manwal sa Gumagamit
Kable sa kuryente
4.2Opsyonal nga mga Kagamitan
6E1C Endocavity Convex nga probe
6I7C Intrarectal Linear probe
6C15C,3C20C Micro convex probe
2P2F,5P2F Phased array imbestigasyon
USB report printer
B/W o kolor nga Video printer
Puncture rack
Trolley
Liil sa tiil
U disk ug linya sa extension sa USB